產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
2-63次諧波監測電表是基于現代通信技術,特別是以太網通訊技術設計的智能電表。這種電表通過以太網接口進行通信,實現電能數據的快速、可靠傳輸。以太網通訊技術以其高速、可靠和抗干擾性能好的特點,在智能電表領域得到了廣泛應用。
工作原理主要是通過電表中的通訊處理基板,采集電量數據,并通過單片機進行數據處理。然后,通過總線傳輸,如電流、電壓、有功功率、無功功率等實時測量值,完成以太網通訊。這種電表不僅可以實時傳輸數據,還可以實現遠程采集和控制,提高智能電網的效率和可靠性。
主要優勢在于其通訊速度快、抗干擾性能好、可靠性高。它不受串口通信距離的限制,可以在更廣泛的范圍內實現數據的傳輸和監控。此外,這種電表還具有多種外圍接口功能,如RS485通訊接口、模擬量輸出等,可以滿足不同用戶的需求。
在實際應用中,已經廣泛應用于辦公樓宇、智能小區、學校、政府機關等場所。這些場所通常已經鋪設了以太網,因此可以方便地建立基于以太網的電能計費系統,實現電能數據的實時采集、傳輸和分析。.網口通訊電表
全電量測量:APM520/CE電表能夠全面測量電壓、電流、有功功率、無功功率等電量參數,提供精確的電能消耗數據。
電能統計:電表具備電能統計功能,可以記錄并計算各種電能參數,幫助用戶更好地了解和管理電能消耗情況。
電能質量分析:該電表能夠對電能質量進行深入分析,包括諧波、間諧波、閃變等,有助于及時發現并解決電能質量問題。
故障錄波功能:電表能夠記錄電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等故障波形,為故障分析和解決提供重要數據支持。
事件記錄功能:該電表具有事件記錄功能,能夠記錄并存儲各種重要事件,如電壓、電流越限等,為后續的故障排查和維護提供依據。
網絡通訊:APM520/CE電表支持以太網通訊,能夠實現數據的遠程傳輸和監控,方便用戶實時掌握電能使用情況。
模塊化設計:電表采用了模塊化設計,配合豐富的外部模塊,如DI/DO模塊、AI/AO模塊、Micro SD卡(TF卡)事件記錄(SOE)模塊等,可以靈活實現電氣回路全電量測量及開關狀態監控。
這些特色功能使得APM520/CE電表在電網供電質量的綜合監控方面表現出色,能夠滿足各種復雜場景下的應用需求。無論是在工業、商業還是民用領域,APM520/CE電表都能提供可靠、精確的電能數據支持,助力電力系統的智能化、高效化運行。
.
顯示 | 顯示方式 | 點陣液晶; 中英文切換 | |
分辨率 | 128*128(510:47*39,520:62*58) | ||
背光 | 白色LED | ||
可視區域 | 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸); 96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸); | ||
信號 | 網絡 | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; | |
頻率 | 45~65Hz; | ||
電壓 | 額定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(僅96外形); | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
電流 | 額定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A; | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
測量精度 | 電壓、電流 | IEC 61557-12 0.2% | |
電壓諧波、電流諧波 | IEC 61557-12 1% | ||
頻率 | IEC 61557-12 ±0.02Hz | ||
有功功率 | IEC 61557-12 0.5% | ||
無功功率 | IEC 61557-12 1% | ||
有功電能 | 0.5S級 GB/T 17215.321-2008 C級 GB/T 17215.321.2021 (選配S時,精度為0.2S級) 0.2S級 GB/T 17215.321-2008 D級 GB/T 17215.321.2021 (當使用儀表自帶2次互感器時,精度為1級) 1級 GB/T 17215.321-2008 B級 GB/T 17215.321.2021 | ||
無功電能 | IEC 62053-24 2級 | ||
電能質量(僅選配S時有) | 錄波 | 20個波形,前后各10個波; | |
波形捕捉 | 每個波形128個周期點存儲; | ||
開關量輸入 | 干接點輸入,內置電源; 響應時間:小于300ms | ||
繼電器輸出 | 觸點類型:常開觸點; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
電能脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; 脈沖常數:10000imp/kWh(默認); | ||
通訊 | RS485接口/Modbus-RTU協議和DLT645規約; RJ45接口(以太網)/Modbus-TCP協議; 無線接口 | ||
電源 | 工作范圍:AC 85V~265V; DC100V~350V 功耗:功耗≤15VA; | ||
安全性 | 工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4kV/1min; 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 開關量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為AC 1kV/1min; | |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | ||
電磁兼容 | 符合IEC 61000標準(4級); | ||
環境 | 工作溫度:-25℃~+65℃;儲存溫度:-40℃~+80℃; 相對濕度:≤95% 不結露;海拔高度:≤2500m; | ||
防護等級 | 顯示面板IP54; |
產品咨詢
電話
微信掃一掃